Período de consulta
01-01-2025 à 05-04-2025
Departamento | Nova | Aberta | Atendimento | Fechada | Indeferido | Reaberto | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Sic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Agricultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Educação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Finanças | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Infraestrutura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros
0
Solicitações
0
Solicitantes
