Período de consulta
01-01-2024 à 21-11-2024
Departamento | Nova | Aberta | Atendimento | Fechada | Indeferido | Reaberto | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Sic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Secretaria de Educação | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Secretaria de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Infraestrutura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Secretaria de Finanças | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Secretaria de Agricultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5
Solicitações
4
Solicitantes
Perfil dos solicitantes
Tipos de Solicitantes
Pessoa Física | 3 |
---|---|
Pessoa Jurídica | 1 |
Total | 4 |
Demandas por Estados
Export ou copie, CSV, Excel, PDF ou Imprimir
Estados | Quantidade |
---|---|
Ceará - CE | 2 |
Maranhão - MA | 2 |
São Paulo - SP | 1 |
Total | 5 |
Perfil dos solicitantes pessoa física
Gênero
Não declarado | 1 |
---|---|
Feminino | 1 |
Masculino | 1 |
Não declarado | 1 |
Total | 4 |
Solicitações por Grau de instrução
Export ou copie, CSV, Excel, PDF ou Imprimir
Grau de instrução | Quantidade |
---|---|
Médio Incompleto | 1 |
Médio Completo | 1 |
Mestrado/Doutorado | 1 |
Lê e Escrever | 2 |
Total | 5 |
Solicitações por profissão
Export ou copie, CSV, Excel, PDF ou Imprimir
Profissão | Quantidade |
---|---|
Administrador | 4 |
Outros | 1 |
Total | 5 |
Perfil dos solicitantes pessoa jurídica
Tipo de instituição
Outro | 2 |
---|---|
Total | 2 |
As demandas foram criadas usando qual dispositivo?
Dipositivo usado | Quantidade |
---|---|
desktop | 5 |
Total | 5 |
Qual método?
Fonte | Quantidade |
---|---|
Web | 5 |
Total | 5 |
Avaliação do Atendimento
Foi atendido?
Qualidade das Respostas
Qualidade do Atendimento