Período de consulta
01-01-2026 à 01-07-2026
| Departamento | Nova | Aberta | Atendimento | Fechada | Indeferido | Reaberto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Sic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Secretaria de Educação | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretaria de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Secretaria de Infraestrutura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretaria de Finanças | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Secretaria de Agricultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2
Solicitações
2
Solicitantes
Perfil dos solicitantes
Tipos de Solicitantes
| Pessoa Física | 2 |
|---|---|
| Total | 2 |
Demandas por Estados
Export ou copie, CSV, Excel, PDF ou Imprimir
| Estados | Quantidade |
|---|---|
| Bahia - BA | 1 |
| São Paulo - SP | 1 |
| Total | 2 |
Perfil dos solicitantes pessoa física
Gênero
| Masculino | 2 |
|---|---|
| Total | 2 |
Solicitações por Grau de instrução
Export ou copie, CSV, Excel, PDF ou Imprimir
| Grau de instrução | Quantidade |
|---|---|
| Médio Completo | 1 |
| Sem instrução formal | 1 |
| Total | 2 |
Solicitações por profissão
Export ou copie, CSV, Excel, PDF ou Imprimir
| Profissão | Quantidade |
|---|---|
| Açougueiro | 1 |
| Assistente de direção | 1 |
| Total | 2 |
Perfil dos solicitantes pessoa jurídica
Tipo de instituição
As demandas foram criadas usando qual dispositivo?
| Dipositivo usado | Quantidade |
|---|---|
| desktop | 2 |
| Total | 2 |
Qual método?
| Fonte | Quantidade |
|---|---|
| Web | 2 |
| Total | 2 |
Avaliação do Atendimento
Foi atendido?
Qualidade das Respostas
Qualidade do Atendimento